Ремонт OnePlus Nord N100
Гарантия на выполненные работы до 12 месяцев
- Замена экрана
- Замена стекла
- Замена аккумулятора
- Замена крышки
- Замена разъема
- Замена динамика
- Замена микрофона
- Замена кнопок
- Чистка от влаги и пыли
- Прошивка
- Удаление аккаунта, пароля, ключа
Цена на ремонт OnePlus Nord N100
Стоимость ремонта OnePlus Nord N100
Услуги | Время | Цена |
---|---|---|
Замена, установка защитного стекла OnePlus Nord N100 | от 5 мин | от 10 р. |
Замена дисплея OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 50 р. |
Удаление аккаунта | от 30 мин | от 40 р. |
Ремонт, чистка после воды OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена аккумулятора OnePlus Nord N100 | от 10 мин | от 45 р. |
Замена задней крышки OnePlus Nord N100 | от 15 мин | от 40 р. |
Замена разъема зарядки OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 30 р. |
Замена разъема наушников OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 50 р. |
Замена слухового (разговорного) динамика OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена полифонического динамика OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена микрофона OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена фронтальной камеры OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена задней камеры OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена стекла камеры OnePlus Nord N100 | от 5 мин | от 20 р. |
Замена кнопки включения OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена вибромотора OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена датчика света OnePlus Nord N100 | от 30 мин | 40 р. |
Проклейка рамки экрана OnePlus Nord N100 | от 20 мин | 20 р. |
Разборка OnePlus Nord N100 | от 30 мин | 0 р. |
Программный ремонт OnePlus Nord N100 | от 20 мин | 20 р. |
Обновление ПО OnePlus Nord N100 | от 20 мин | от 25 р. |
Снятие блокировки OnePlus Nord N100 | от 20 мин | от 25 р. |
Восстановление данных OnePlus Nord N100 | от 20 мин | от 30 р. |
Ремонт материнской платы OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Пайка/перекатка микросхем BGA/SMD OnePlus Nord N100 | от 60 мин | от 50 р. |
Устранение короткого замыкания OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена контроллера питания OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 60 р. |
Замена контроллера заряда OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 60 р. |
Замена антенны OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Замена Wi-Fi микросхемы OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 60 р. |
Замена Bluetooth микросхемы OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 60 р. |
Замена SIM разъема OnePlus Nord N100 | от 30 мин | 50 р. |
Перекатка Flash памяти OnePlus Nord N100 | от 60 мин | от 60 р. |
Замена аудиокодека OnePlus Nord N100 | от 60 мин | от 60 р. |
Замена микросхемы подсветки OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 40 р. |
Чистка камеры OnePlus Nord N100 | от 20 мин | 20 р. |
Чистка динамика OnePlus Nord N100 | от 20 мин | от 25 р. |
Чистка от пыли OnePlus Nord N100 | от 30 мин | от 25 р. |
Бесплатная диагностика телефона ВанПлас. Профессиональный ремонт OnePlus в Сервисном Центре.